HOME 会社概要 建売分譲 お申込からご入居まで ご相談・お問合せ 資料請求 分譲実績 採用情報
分譲地実績
house
house
house
house
house
house
house
house
昭和53年10月   シーアイハウス西花苑1期  6戸
昭和54年 4月   シーアイハウス西花苑2期  7戸
昭和54年10月   シーアイハウス西花苑3期 53戸
昭和55年 8月   シーアイハウス西花苑4期 20戸
昭和55年12月   シーアイハウス西花苑5期 31戸
昭和56年 7月   鶴ヶ谷東分譲住宅  2戸
昭和56年 7月   西黒松分譲住宅  3戸
昭和56年 8月   シーアイハウス西花苑6期 14戸
昭和56年11月   シーアイハウス西花苑7期1次 15戸
昭和57年 9月   シーアイハウス西花苑7期2次 22戸
昭和58年 5月   シーアイハウス西花苑特別分譲 12戸
昭和58年 9月   シーアイハウス西花苑8期 25戸
昭和61年 2月   東都タウン高松台  2戸
昭和61年 2月   東都タウン広瀬T  3戸
昭和62年10月   シーアイハウス八乙女 20戸
昭和63年 3月   東都タウン中野分譲住宅  2戸
昭和63年 3月   東都タウン中山分譲住宅  2戸
平成 1年 3月   東都タウン緑ヶ丘分譲住宅  2戸
平成 1年 4月   東都タウン中田分譲住宅  2戸
平成 1年10月   シーアイハウス利府青山1期  9戸
平成 2年 1月   東都タウン広瀬U  3戸
平成 2年 4月   シーアイハウス利府青山2期 10戸
平成 2年 5月   東都タウン閖上T 12戸
平成 2年 7月   三条町分譲住宅  1戸
平成 2年10月   プライムエステート利府青山  5戸
平成 2年10月   シーアイハウス利府青山3期  7戸
平成 2年10月   東都タウン安養寺  4戸
平成 3年 4月   シーアイハウス利府青山4期  7戸
平成 3年10月   シーアイハウス利府青山5期  8戸
平成 3年10月   東都タウン閖上U 15戸
平成 3年10月   東都タウンみやぎ台  4戸
平成 4年 2月   東都タウン洋南T 18戸
平成 4年 3月   シーアイタウン利府青山1期  8戸
平成 4年 4月   シーアイハウス利府青山6期  9戸
平成 4年 9月   シーアイタウン利府青山2期  7戸
平成 4年10月   シーアイハウス利府青山7期  6戸
平成 4年11月   東都タウン四郎丸 10戸
平成 4年11月   東都タウン閖上V 12戸
平成 5年 3月   東都タウン洋南U 20戸
平成 5年 3月   シーアイタウン利府青山3期 10戸
平成 5年 4月   シーアイハウス利府青山8期  6戸
平成 5年 7月   東都タウン船岡公園 15戸
平成 5年 9月   シーアイタウン利府青山4期 10戸
平成 5年10月   シーアイハウス利府青山9期  7戸
平成 6年 2月   若林分譲住宅  2戸
平成 6年 3月   シーアイタウン利府青山5期 15戸
平成 6年 3月   東都タウン泉中央 13戸
平成 6年 3月   東都タウン山田北前  7戸
平成 6年 7月   東都タウン西バイパスT 18戸
平成 6年11月   東都タウン鈎取本町T 17戸
平成 7年 1月   東都タウン西バイパスU 14戸
平成 7年 5月   シーアイタウン利府青山6期 13戸
平成 7年 6月   東都タウン鶴ヶ谷台  7戸
平成 7年 7月   東都タウン中山台 13戸
平成 7年 8月   シーアイタウン利府青山7期  9戸
平成 7年 8月   東都タウン清水沢  7戸
平成 7年 9月   L&L明石台  4戸
平成 7年11月   東都タウン燕沢小  8戸
平成 7年11月   東都タウン桜ノ目東 11戸
平成 8年 1月   東都タウン国見ヶ丘T  6戸
平成 8年 4月   しおり台1期1次 15戸
平成 8年 4月   東都タウン洋南V1次 20戸
平成 8年 4月   東都タウン鈎取本町U 22戸
平成 8年 5月   シーアイタウン利府青山8期1次 21戸
平成 8年 9月   東都タウン洋南V2次 13戸
平成 8年10月   東都タウン西バイパスV 28戸
平成 8年11月   東都タウン閖上W 17戸
平成 8年11月   シーアイタウン利府青山8期2次 15戸
平成 9年 4月   しおり台2期 32戸
平成 9年 4月   しおり台1期2次 15戸
平成 9年 4月   東都タウン西バイパスW1次 26戸
平成 9年 7月   東都タウン鈎取本町V 7戸
平成 9年 7月   つばきやま台 25戸
平成 9年10月   東都タウン西バイパスW2次 22戸
平成10年 5月   東都タウン泉中央エクセレントステージ 25戸
平成10年 8月   東都タウン愛子駅東1次 12戸
平成10年12月   東都タウン愛子駅東2次 18戸
平成11年 5月   東都タウン八木山南  9戸
平成11年 5月   東都タウン愛子駅前 43戸
平成11年10月   しおり台陽だまりの丘 26戸
平成11年11月   東都タウン旭ヶ丘 10戸
平成12年 4月   東都タウン西バイパスX−T  8戸
平成12年 4月   東都タウン郡山長町IC 26戸
平成12年 4月   東都タウンみなみせんだい 10戸
平成12年 5月   東都タウン名取駅東 13戸
平成12年 6月   東都タウン西バイパスX−U 15戸
平成12年 9月   東都タウン西バイパスX−V  6戸
平成13年 1月   東都タウン亘理おおくまT 15戸
平成13年 3月   東都タウン南光台南 11戸
平成13年 4月   東都タウン国見ヶ丘U 10戸
平成13年 6月   東都タウン亘理おおくまU 10戸
平成13年 9月   東都タウン亘理おおくまV 10戸
平成13年 9月   東都タウン福田町駅西 25戸
平成13年11月   東都タウン利府東 35戸
平成14年 3月   東都タウン福田町駅西2次 29戸
平成14年 3月   東都タウン郡山U 35戸
平成14年 3月   東都タウン西花苑 40戸
平成14年 6月   東都タウン郡山U1次 20戸
平成14年 8月   東都タウン洋南ソルヴィータ 113戸
平成15年 9月   東都タウン郡山U2次 12戸
平成16年 2月   東都タウン台原 2戸
平成16年 6月   東都タウン南光台南3丁目 3戸
平成16年10月   東都タウン落合駅前 71戸
平成16年10月   東都タウン子平町 3戸
平成16年12月   東都タウン木ノ下 4戸
平成17年 7月   東都タウン国見2丁目 4戸
平成17年 9月   東都タウン土樋 1戸
平成17年10月   東都タウン国見4丁目 1戸
平成17年10月   東都タウン滝道 1戸
平成17年11月   東都タウン貝ヶ森 2戸
平成18年12月   高松  
平成19年3月   東黒松  
平成20年2月   西多賀  
平成20年3月   小田原  
   
Copyright (c) 2003 tohto jitsugyo, Inc. All rights reserved